|
Division: American |
FIRST TEAM:
| Name (First Last) | School |
| 1. Tyler Schick | Millburn |
| 2. Anthony Caputo | Livingston |
| 3. Dylan Flanagan | Newark Academy |
| 4. Sam Farber | Livingston |
| 5. Justin Patel | Livingston |
| 6. Jonathan Holtzman | Newark Academy |
| 7. Ben Hyatt | Newark Academy |
| 8. Noah Sellinger | Newark Academy |
| 9. Alex Sheldin | Millburn |
| 10. Alex Jacobs | Millburn |
| 11. Earl Hsieh | Livingston |
| 12. Jessie Korovon | Livingston |
SECOND TEAM:
| Name (First Last) | School |
| 1. Chris Paradis | Newark Academy |
| 2. James Becker | Montclair |
| 3. Kendall Au | West Essex |
| 4. Jonathan Atwater | Millburn |
| 5. Sam Yildirimlar | SHP |
| 6. Bryan Schick | Millburn |
| 7. Jeremy Bader | Millburn |
| 8. Andrei Buna | Newark Academy |
| 9. Thomas Ito | Newark Academy |
| 10. Jack Ross | MKA |
| 11. Alex Pai | MKA |
| 12. Vineet Champaneria | MKA |
HONORABLE MENTION:
| Name (First Last) | School |
| 1. Dennis Lee | Livingston |
| 2. Elan Rom | Livingston |
| 3. Alex Olimpio | SHP |
| 4. Darius Titus | SHP |
| 5. Joey Torter | West Essex |
| 6. Cole Morrone | West Essex |
| 7. Karan Juvekar | MKA |
| 8. Ben Thompson | Montclair |
| 9. Jacob Thompson | Montclair |
| 10.Calvin Alexander | Montclair |
| 11.Darren Ting | Millburn |
| 12.Austin Jia | Millburn |
|
Division: Liberty |
FIRST TEAM:
| Name (First Last) | School |
| 1. Max Haase | Columbia |
| 2. Jared Levi | Columbia |
| 3. Chandler Simon | Columbia |
| 4. Jake Gruber | Columbia |
| 5. Kevin Tamayo | Columbia |
| 6. Slater Fox | Columbia |
| 7. Eric Friedlander | Columbia |
| 8. Jake Miller | Verona |
| 9. William Controne | Glen Ridge |
| 10. Nick Lim | Caldwell |
SECOND TEAM:
| Name (First Last) | School |
| 1. Michael Knothe | Verona |
| 2. Gabe Eriksson | Verona |
| 3. Patrick Cummings | Verona |
| 4. Skyler Fortgang | Verona |
| 5. Brendan Carroll | Verona |
| 6. Wilson Hunsinger | Verona |
| 7. Avi Agarwal | Glen Ridge |
| 8. Joe Biancamano | Glen Ridge |
| 9. Seth Frey | Caldwell |
| 10. Tyler Christian | West Orange |
HONORABLE MENTION:
| Name (First Last) | School |
| 1. Prijesh Dholaria | Bloomfield |
| 2. Matt Blum | Golda Och |
| 3. Tristan Rosengart | Columbia |
| 4. Jeremy Wessel/Chase Moriarty | Glen Ridge |
| 5. Peter Ling/ Daniel Proano | Caldwell |
| 6. Marcus McMickie | Verona |
|
Division: Colonial |
FIRST TEAM:
| Name (First Last) | School |
| 1. Ian Salzman | Nutley |
| 2. Paolo Hinahon | Belleville |
| 3. Jonathan Hegarty | Cedar Grove |
| 4. Hamid Hoshmand | Nutley |
| 5. Aron Visoro | Belleville |
| 6. Mike DiGangi | Cedar Grove |
| 7. Jose Acosta | Belleville |
| 8. Bryan Abraham | Eastside |
| 9. Jeffrey Rivera | Belleville |
| 10. Vincent Abanilla | Belleville |
SECOND TEAM:
| Name (First Last) | School |
| 1. Richard Kang | Cedar Grove |
| 2. Kyle Jansen | Cedar Grove |
| 3. Anthony Raddi | Cedar Grove |
| 4. Akbar Hosain | Eastside |
| 5. Brian Copabianco | Nutley |
| 6. Jonathan La | Nutley |
| 7. Krupesh Ray | Nutley |
| 8. Andre Benitez | Nutley |
| 9. Noah Roselli | Nutley |
| 10. Carven St. Louis | Orange |
HONORABLE MENTION:
| Name (First Last) | School |
| 1. Maides Borbor | Orange |
| 2. Diogo Cunha | Eastside |
| 3. Mario Rossi | Cedar Grove |
| 4. Michael LaNeve | Cedar Grove |
| 5. Dennis Conato | Belleville |
| 6. David Crowey | Irvington |